ADANA SULUCA 1 NOLU YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZA İNFAZ KURUMU TELEFON GÖRÜŞ GÜNÜ VE SAATLERİ
SAAT | CUMARTESİ | SAAT | PAZAR |
09.00—09.45 | A2-1,2,3,4,5,6 C2-1,2,3,4,5,6 | 09.00—09.45 | B2-1,2,3,4,5,6 D2-1,2,3,4,5,6 |
A2-7,8,9,10,11,12 C2-7,8,9,10,11,12 | B2-7,8,9,10,11,12 D2-7,8,9,10,11,12 | ||
A2-13,14,15,16,17,18 C2-13,14,15,16,17,18 | B2-13,14,15,16,17,18 D2-13,14,15,16,17,18 | ||
E2-1,2,3,4,5,6,7,8,9 | |||
09.45—10.30 | A2-19,20,21,22,23,24 C2-19,20,21,22,23,24 | 09.45—10.30 | B2-19,20,21,22,23,24 D2-19,20,21,22,23,24 |
A2-25,26,27,28,29,30 C2-25,26,27,28,29,30 | B2-25,26,27,28,29,30 D2-25,26,27,28,29,30 | ||
E2-10,11,12,13,14,15 | |||
10.30-11.15 | A3-1,2,3,4,5,6 C3-1,2,3,4,5,6 | 10.30—11.15 | B3-1,2,3,4,5,6 D3-1,2,3,4,5,6 |
A3-7,8,9,10,11,12 C3-7,8,9,10,11,12 | B3-7,8,9,10,11,12 D3-7,8,9,10,11,12 | ||
A3-13,14,15,16,17,18 C3-13,14,15,16,17,18 | B3-13,14,15,16,17,18 D3-13,14,15,16,17,18 | ||
11.15—12.00 | A3-19,20,21,22,23,24 C3-19,20,21,22,23,24 | 11.15—12.00 | B3-19,20,21,22,23,24 D3-19,20,21,22,23,24 |
A3-25,26,27,28,29,30 C3-25,26,27,28,29,30 | B3-25,26,27,28,29,30 D3-25,26,27,28,29,30 | ||
E3-1,2,3,4,5,6,7,8,9 | E1-1,2,3,4,5,6 | ||
13.30—14.15 | A1-1,2,3,4,5,6 C1-1,2,3,4,5,6 | 13.30—14.15 | B1-1,2,3,4,5,6 D1-1,2,3,4,5,6 |
A1-7,8,9,10,11,12 C1-7,8,9,10,11,12 | B1-7,8,9,10,11,12 D1-7,8,9,10,11,12 | ||
A1-13,14,15,16,17,18 C1-13,14,15,16,17,18 | B1-13,14,15,16,17,18 D1-13,14,15,16,17,18 | ||
14.15-15.00 | A1-19,20,21,22,23,24 C1-19,20,21,22,23,24 | 14.15—15.00 | B1-19,20,21,22,23,24 D1-19,20,21,22,23,24 |
A1-25,26,27,28,29,30 C1-25,26,27,28,29,30 | B1-25,26,27,28,29,30 D1-25,26,27,28,29,30 | ||
E3-10,11,12,13,14,15 | |||
15.00—16.30 | 15.00—16.30 | E1-7,8,9 | |
E1-10,11,12 | |||
E1-13,14,15 | |||
NOT: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 9/3. MD. KAPSAMINDAKİ H/T 15 GÜNDE 1 DEFA OLMAK ÜZERE 10 DK TELEFON GÖRÜŞÜ YAPACAKTIR. GÖRÜŞ SAATLERİ HAVALANDIRMA
SAATLERİNDEN ÖTÜRÜ DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR. (28.09.2024 TARİHİNDEN İTİBAREN TELEFON GÖRÜŞLERİ HAFTASONU OLACAK ŞEKİLDE KARAR ALINMIŞTIR.)